![]() |
Jiangsu Tolsen Tools Co., Limited |
Main Markets | Total Revenue (%) |
---|---|
North America | 5% |
South America | 8% |
Eastern Europe | 8% |
Southeast Asia | 8% |
Africa | 8% |
Oceania | 8% |
Mid East | 8% |
Eastern Asia | 5% |
Western Europe | 5% |
Central America | 5% |
Northern Europe | 5% |
Southern Europe | % |
South Asia | % |
Domestic Market | % |
Total Annual Sales Volume | US$2.5 Million - US$5 Million |
Export Percentage | 61% - 70% |
Business Terms |
|
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF |
Accepted Payment Currency: | BDT, USD, EUR, Tk. |
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Cash, VISA, Plus |
Nearest Port: | Chita |
Trade Ability |
|
Language Spoken: | Bangali, English, Chinese, Arabic, Hindi |
No. of Employees in Trade Department: | 3-5 People |
Average Lead Time: | 40da |